小型船 航海灯 (全長20m未満)/NAUTILIGHT NAVI LED
LED航海灯
小型船灯 全長20m未満の船舶用
・マシンカット放熱プレート
LEDから発生した熱を効率的に放熱、LEDユニット寿命6万時間を達成
・ワイド電源/電圧対応(DC12V/DC24V共用)
LEDユニットはDC10V~30Vのワイド電源対応、安定化回路内蔵で電圧変動を完全に吸収
・高い遮光性能
全ての部品を高精度に配置、完全な遮光を実現
・優れた耐候性、耐衝撃性能
筐体素材はポリカーボネイトを採用、高い耐久性と信頼性を確保
・低消費電力
LED化により大幅な低消費電力化に成功
・取付互換性
全ての灯具にアダプタが標準付属、オプションのアタッチメントも用意
| 小型船灯 NLSシリーズ | ||||||||
| 品番 | 型式 | 種別 | 光達距離(海里) | 灯色 | 射光角度 | 承認番号 | 備考 | |
| S1 | NLSM-3W | 第三種マスト灯 | 3 | 白 | 225° | 5161 | 全長20m未満の船舶用 | |
| S2 | NLSG-2R | 第二種舷灯 | 2 | 赤 | 112.5° | 5162 | ||
| S3 | NLSG-2G | 第二種舷灯 | 2 | 緑 | 112.5° | 5163 | ||
| S4 | NLSW-2B | 第二種両色灯 | 1 | 赤 | 緑 | 112.5° | 5169 | 全長12m未満の船舶用 |
| S5 | NLSS-2W | 第二種船尾灯 | 2 | 白 | 135° | 5164 | 全長50m未満の船舶用 | |
| S6 | NLSA-2W | 第二種白灯 | 2 | 白 | 360° | 5165 | ||
| S7 | NLSA-2R | 第二種紅灯 | 2 | 赤 | 360° | 5166 | ||
| S8 | NLST-2Y | 第二種引船灯 | 2 | 黄 | 135° | 5168 | ||
| S9 | NLSA-2G | 第二種緑灯 | 2 | 緑 | 360° | 5167 | ||
| S11 | NLSM-2W | 第二種マスト灯 | 5 | 白 | 225° | 5291 | 全長20m〜50mの船舶用 | |
| S12 | NLSL-2R | 第二種舷灯 | 2 | 赤 | 112.5° | 5292 | ||
| S13 | NLSR-2G | 第二種舷灯 | 2 | 緑 | 112.5° | 5293 | ||
SPEC仕様
| 絞り込み | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長20m未満の船舶用) 第三種マスト灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長20m未満の船舶用) 第二種舷灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長20m未満の船舶用) 第二種舷灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長12m未満の船舶用) 第二種両色灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長50m未満の船舶用) 第二種船尾灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長50m未満の船舶用) 第二種白灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長50m未満の船舶用) 第二種紅灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長50m未満の船舶用) 第二種引船灯 | 小型船灯 NLSシリーズ (全長50m未満の船舶用) 第二種緑灯 |
| 型式 | NLSM-3W | NLSG-2R | NLSG-2G | NLSW-2B | NLSS-2W | NLSA-2W | NLSA-2R | NLST-2Y | NLSA-2G |
| 型式承認 | 承認番号:5161 | 承認番号:5162 | 承認番号:5163 | 承認番号:5169 | 承認番号:5164 | 承認番号:5165 | 承認番号:5166 | 承認番号:5168 | 承認番号:5167 |
| 光達距離 | 3海里用 | 2海里用 | 2海里用 | 1海里用 | 2海里用 | 2海里用 | 2海里用 | 2海里用 | 2海里用 |
| 射光範囲 | 225度 | 112.5度 | 112.5度 | 112.5度 | 135度 | 360度 | 360度 | 135度 | 360度 |
| 灯色 | 白色 | 赤色 | 緑色 | 赤色/緑色 | 白色 | 白色 | 赤色 | 黄色 | 緑色 |
| 電源 | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V |
| 電流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保護等級 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 |
| 使用温度範囲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要寸法 | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) | Φ68㎜ × H 56mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ50㎜) |
| 質量 | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ | 0.2㎏ |
| 適合規格 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 |
| 仕様-1 | 消費電力:最大4.5W | 消費電力:最大2W | 消費電力:最大2W | 消費電力:最大3W | 消費電力:最大3W | 消費電力:最大4.5W | 消費電力:最大2W | 消費電力:最大4.5W | 消費電力:最大2W |
| 仕様-2 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 |
| 仕様-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕様-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕様-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕様-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



