小型船 航海灯 (全長20m以上50m未満)/NAUTILIGHT NAVI LED
LED航海灯
小型船灯20m以上50m未満の船舶用
・マシンカット放熱プレート
LEDから発生した熱を効率的に放熱、LEDユニット寿命6万時間を達成
・ワイド電源/電圧対応(DC12V/DC24V共用)
LEDユニットはDC10V~30Vのワイド電源対応、安定化回路内蔵で電圧変動を完全に吸収
・高い遮光性能
全ての部品を高精度に配置、完全な遮光を実現
・優れた耐候性、耐衝撃性能
筐体素材はポリカーボネイトを採用、高い耐久性と信頼性を確保
・低消費電力
LED化により大幅な低消費電力化に成功
・取付互換性
全ての灯具にアダプタが標準付属、オプションのアタッチメントも用意
| 小型船灯 NLSシリーズ | |||||||
| 品番 | 型式 | 種別 |
光達距離(海里) |
灯色 | 射光角度 | 型承番号 | 備考 |
| S5 | NLSS-2W | 第二種船尾灯 | 2 | 白 | 135° | 5164 | 全長50m未満の船舶用 |
| S6 | NLSA-2W | 第二種白灯 | 2 | 白 | 360° | 5165 | |
| S7 | NLSA-2R | 第二種紅灯 | 2 | 赤 | 360° | 5166 | |
| S8 | NLST-2Y | 第二種引船灯 | 2 | 黄 | 135° | 5168 | |
| S9 | NLSA-2G | 第二種緑灯 | 2 | 緑 | 360° | 5167 | |
| S11 | NLSM-2W | 第二種マスト灯 | 5 | 白 | 225° | 5291 | 全長20m〜50mの船舶用 |
| S12 | NLSL-2R | 第二種舷灯 | 2 | 赤 | 112.5° | 5292 | |
| S13 | NLSR-2G | 第二種舷灯 | 2 | 緑 | 112.5° | 5293 | |
| S14 | NLSF-2R | 第二種紅色閃光灯 | 2 | 赤 | 360° | 5294 | |
SPEC仕様
| 絞り込み | |||
|---|---|---|---|
| 機器名 | 小型船灯 NLSシリーズ 20m〜50mの船舶用 第二種マスト灯 | 小型船灯 NLSシリーズ 20m〜50mの船舶用 第二種舷灯 | 小型船灯 NLSシリーズ 20m〜50mの船舶用 第二種舷灯 |
| 型式 | NLSM-2W | NLSL-2R | NLSR-2G |
| 型式承認 | 承認番号:5291 | 承認番号:5292 | 承認番号:5293 |
| 光達距離 | 5海里用 | 2海里用 | 2海里用 |
| 射光範囲 | - | - | - |
| 灯色 | 白色 | 赤色 | 緑色 |
| 電源 | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V | DC10V〜DC30V |
| 電流 | - | - | - |
| 保護等級 | IP-56 | IP-56 | IP-56 |
| 使用温度範囲 | - | - | - |
| 主要寸法 | Φ68㎜ × H 100mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ68㎜) | Φ68㎜ × H 100mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ68㎜) | Φ68㎜ × H 100mm(取付孔 3-φ5.5mm ピッチ68㎜) |
| 質量 | 0.4㎏ | 0.4㎏ | 0.4㎏ |
| 適合規格 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 | 船舶型式承認基準:JIS F 0812 |
| 仕様-1 | 消費電力:最大9W | 消費電力:最大2W | 消費電力:最大2W |
| 仕様-2 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 | LEDユニット寿命:60000時間 |
| 仕様-3 | - | - | - |
| 仕様-4 | - | - | - |
| 仕様-5 | - | - | - |
| 仕様-6 | - | - | - |



