エアホイッスル/AIR WHISTLES
船用警報装置
IBUKIエアホイッスルは圧縮空気を動力源とする共鳴管形式の警報装置で吹鳴は電磁弁あるいは手動弁によって行われます。
音圧が高く、高い周波数の独特の音色で騒音の高い場所でも鮮明に聞き取ることができます。可動部分がなく本体部の故障がほとんどないのが特徴です。希望周波数により数機種ご用意しております。
エアホイッスル本体と電磁弁を分離することにより防爆エリアに設置することも可能です。防爆エリア内に電磁弁を設置する場合には防爆型電磁弁をご用意いたしておりますのでシステムの詳細についてはお問い合わせください。
DOWNLOAD資料ダウンロード
SPEC仕様
絞り込み | ||||
---|---|---|---|---|
機器名 | エアホイッスル (船舶用警報装置) | エアホイッスル (船舶用警報装置) | エアホイッスル (船舶用警報装置) | エアホイッスル (船舶用警報装置) |
型式 | 32W | 45W | 6-EV 32-W | 6-EV 45-W |
型式承認 | - | - | - | - |
電源 | - | - | AC100V / AC100V / DC24V | AC100V / AC100V / DC24V |
電流 | - | - | 0.2A / 0.1A / 0.8A | 0.2A / 0.1A / 0.8A |
保護等級 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 |
使用温度範囲 | - | - | - | - |
主要寸法 | 全長:184mm 共鳴管径:32mm | 全長:347mm 共鳴管径:45mm | 全長:245mm 共鳴管径:32mm | 全長:390mm 共鳴管径:45mm |
質量 | 0.5㎏ | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 4.2kg |
適合規格 | - | - | - | - |
仕様-1 | 基本周波数:2400Hz | 基本周波数:1200Hz | 基本周波数:2400Hz | 基本周波数:1200Hz |
仕様-2 | 音圧レベル:126㏈(㏈/1m) | 音圧レベル:128㏈(㏈/1m) | 音圧レベル:126㏈(㏈/1m) | 音圧レベル:128㏈(㏈/1m) |
仕様-3 | 空気消費量:5 フリーエア(L/s) | 空気消費量:15 フリーエア(L/s) | 空気消費量:5 フリーエア(L/s) | 空気消費量:15 フリーエア(L/s) |
仕様-4 | - | - | - | - |
仕様-5 | - | - | - | - |
仕様-6 | - | - | - | - |
OPTIONオプション
防爆型電磁弁
電磁弁を防爆エリアに設置する場合には防爆型電磁弁をお使いください。
ストップバルブ
警報用エアホーン及びホイッスルを取り付ける際にはメンテナンス時の安全性を考慮して、圧力源と本体との間に適宜ストップバルブを設置してください。
チェックバルブ(逆止弁)
本体を防爆エリアに設置する際にはガスの逆流防止用に、チェックバルブを取り付けてください。